关于2017级本科学生修读校内双学位、辅修第二专业招生报名工作的通知
各二级学院(系):
根据山东省教育厅《山东省普通高等学校学分制管理规定》(鲁教高字[2013]14号)文件精神和我校《山东交通学院普通全日制本科生双学位、辅修第二专业教育管理办法(修订)》(鲁交院教发〔2014〕18号)的规定,现就2017级全日制本科生修读双学位、辅修第二专业的招生报名工作有关事宜通知如下:
一、双学位、辅修第二专业一览表(含5个新增专业)
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所属学院(系) | 所授学位 | 所属学科门类 | 所属专业类 | 备注 |
1 | 金融学 | 020301K | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济学 | 金融学类 | 仅招双学位 |
2 | 金融学 | 020301K | 国际商学院(威海) | 经济学 | 经济学 | 金融学类 | 新增 |
3 | 财务管理 | 120204 | 经济与管理学院 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 仅招双学位 |
4 | 电子商务 | 120801 | 经济与管理学院 | 管理学 | 管理学 | 电子商务类 | 仅招双学位 |
5 | 电子商务 | 120801 | 国际商学院(威海) | 管理学 | 管理学 | 电子商务类 | |
6 | 行政管理 | 120402 | 经济与管理学院 | 管理学 | 管理学 | 公共管理类 | 仅招双学位 |
7 | 市场营销 | 120202 | 经济与管理学院 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 仅招双学位 |
8 | 会展经济与管理 | 120903 | 经济与管理学院 | 管理学 | 管理学 | 旅游管理类 | 仅招双学位 |
9 | 审计学 | 120207 | 经济与管理学院 | 管理学 | 管理学 | 工商管理类 | 仅招双学 |
10 | 英语 | 050201 | 外国语学院 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | |
11 | 日语 | 050207 | 外国语学院 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | |
12 | 俄语 | 050202 | 外国语学院 | 文学 | 文学 | 外国语言文学类 | |
13 | 法学 | 030101K | 交通法学院 | 法学 | 法学 | 法学类 | |
14 | 计算机科学与技术 | 080901 | 信息科学与电气工程学院 | 工学 | 工学 | 计算机类 | |
15 | 工程管理 | 120103 | 交通土建工程学院 | 工学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | |
16 | 土木工程 | 081001 | 交通土建工程学院 | 工学 | 工学 | 土木类 | |
17 | 地理信息科学 | 070504 | 交通土建工程学院 | 理学 | 理学 | 地理科学类 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工程机械学院 | 工学 | 工学 | 机械类 | |
19 | 工业设计 | 080205 | 工程机械学院 | 工学 | 工学 | 机械类 | |
20 | 海事管理 | 120408T | 航海学院(威海) | 管理学 | 管理学 | 公共管理类 | |
21 | 航海技术 | 081803K | 航海学院(威海) | 工学 | 工学 | 交通运输类 | |
22 | 船舶与海洋工程 | 081901 | 船舶与轮机工程学院(威海) | 工学 | 工学 | 海洋工程类 | 新增 |
23 | 轮机工程 | 0801804K | 船舶与轮机工程学院(威海) | 工学 | 工学 | 交通运输类 | 新增 |
24 | 交通运输(轨道交通运营与管理) | 081801 | 轨道交通学院 | 工学 | 工学 | 交通运输类 | 新增 |
25 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 轨道交通学院 | 工学 | 工学 | 自动化类 | 新增 |
二、报名条件
满足以下条件者可申请报名参加双学位和辅修第二专业(以下统称为辅修专业)学习:
(一)我校2017级全日制本科生(专升本、3+2贯通培养除外);
(二)第一学期主修专业成绩全部合格(含补考),且学分绩点达70分以上(含70分);
(三)学生选择的辅修专业原则上应和主修专业分属不同的学科门类或同一学科门类中的不同专业类别。申请双学位者,主修专业所授学位必须与辅修专业所授学位类别不同;仅申请辅修第二专业者,主修专业与辅修专业可属于同一学科门类,但应属于该学科门类下的不同专业类。
三、报名程序
(一)报名时间:报名时间:2017年4月2日——4月22日
(二)报名方式:符合报名条件的学生到山东交通学院教务处网页下载并打印申请表(见附件1),正确填写完毕后交至相应招生学院报名联系人处,等待相应学院和教务处的审核。
四、报名及修读注意事项
(一)每位符合报名条件的学生只能选择一个辅修专业进行修读,修读期间不得更换辅修专业。
(二)双学位、辅修第二专业学制2.5学年,于2018—2019学年第一学期开始学习,课程设置以相应专业双学位、辅修第二专业人才培养方案为准。
(三)根据《山东省教育厅关于同意部分高等学校开展双学位 辅修第二专业教育的批复》(鲁教高字[2012]6号)文件规定:“同一专业招收的辅修学生数量不得超过当年招收的主修学生数量的50%,招收辅修学生不得影响对主修学生的正常教学。”
(四)辅修专业单独开班,报名不足30人的专业不予开设,一般利用周末或晚上授课,具体开课相关事宜由招生院系负责安排通知。
(五)学生辅修期间受学校退学处理、开除学籍或因个人原因无力完成学业导致中途退学者,已缴课程学费一律不退。
(六)申请双学位者在获得主修专业毕业证书和学位证书前提下,如修满辅修专业人才培养方案学分要求,并符合学位授予条例者,可获得辅修专业的学位证书和辅修专业证书;申请辅修第二专业者在获得主修专业毕业证书前提下,如修满辅修专业人才培养方案学分要求,可获得辅修专业证书。
(七)关于双学位、辅修第二专业的具体规定详见《山东交通学院普通全日制本科生双学位、辅修第二专业教育管理办法 (修订)》(鲁交院教发〔2014〕18号)。
五、学费标准及缴费方式
双学位、辅修第二专业学费共6000元,按学年缴费,每学年2400元。具体缴费事宜由各招生院系与财务处协商,并负责通知学生。
六、各招生院系招生联系方式一览表
招生院系 | 招生联系人 | 招生地点 | 联系电话 | 备注 |
经济与管理学院 | 陈雅雯 | 长清校区1A206 | 80687917 15266677532 | |
外国语学院 | 郭会会 | 长清校区2A304 | 80687214 15254192052 | |
交通法学系 | 崔晓 | 长清校区2B310 | 80683884 15194199998 | |
交通土建工程学院 | 吕莹 | 长清校区土木楼 | 80687902 15666778896 | |
工程机械学院 | 滕昆 | 长清校区2BC205 | 80687243 | |
信息科学与电气工程学院 | 马荣琳 | 长青校区综合实验楼229 | 80687935 | |
信息科学与电气工程学院 | 陈松 | 长清校区2B410 | 80687932 | |
航海学院(威海) | 李明基 | 威海校区2号教学楼B422 | 0631-3998855 | |
船舶与轮机工程学院 | 常青 | 威海校区2号教学楼B419 | 0631—3998917 | |
国际商学院(威海) | 孙龙 | 威海校区2号教学楼 | 15066176817 | |
轨道交通学院 | 段胜利 | 长清校区教学楼1A411 | 80683960 15964502262 | |
请各主办辅修专业的院系将学生申请报名信息汇总后(汇总表格式见附件2)于2018年4月27日前报至教务处袁园(办公楼539)。
山东交通学院教务处
2018年4月2日